Tabela veličina
Gornji deo
| Veličina | Dužina | Širina | Dužina rukava | Širina ramena |
|---|---|---|---|---|
| L | 70,5 | 57 | 67,5 | 44,5 |
| XL | 73 | 61 | 68,5 | 47 |
| XXL | 74,5 | 63,5 | 69,5 | 52,5 |
| 3XL | 77 | 64,5 | 71 | 55,5 |
| 4XL | 80 | 67 | 72,5 | 57 |
| 5XL | 82 | 70 | 75 | 59,5 |
Sve mere su u centimetrima.
| Veličina | Dužina | Širina | Dužina rukava | Širina ramena |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 54 | 66 | 45,5 |
| L | 73 | 57 | 67,5 | 47,5 |
| XL | 75 | 59,5 | 68 | 49 |
| XXL | 76,5 | 62 | 70,5 | 50 |
| 3XL | 78 | 64,5 | 71,5 | 52,5 |
| 4XL | 81 | 67 | 74 | 53 |
| 5XL | 81,5 | 70 | 75 | 56 |
Sve mere su u centimetrima.
Donji deo
| Veličina | Pojas* | Dužina | Širina | Korak |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 105 | 57 | 79 |
| L | 108 | 108 | 58 | 80 |
| XL | 114 | 109,5 | 59,5 | 81 |
| XXL | 118 | 111,5 | 62 | 83 |
| 3XL | 120 | 113 | 65,5 | 84 |
| 4XL | 126 | 114 | 67 | 84,5 |
| 5XL | 132 | 117 | 69 | 86 |
Sve mere su u centimetrima.
* Pojas – maksimalna istegnutost
| Veličina | Pojas* | Dužina | Širina | Korak |
|---|---|---|---|---|
| L | 104 | 106 | 57 | 80 |
| XL | 108 | 109 | 60 | 82 |
| XXL | 114 | 113 | 63 | 84 |
| 3XL | 119 | 116 | 66 | 86 |
| 4XL | 124 | 119 | 69 | 87 |
| 5XL | 129 | 123 | 71 | 88 |
Sve mere su u centimetrima.
* Pojas – maksimalna istegnutost
Majice
| Veličina | Širina | Dužina |
|---|---|---|
| M | 49,5 | 71,5 |
| L | 51,5 | 73,5 |
| XL | 54 | 76 |
| XXL | 58,5 | 79 |
| 3XL | 61,5 | 82 |
| 4XL | 64 | 84 |
| 5XL | 67,5 | 87 |
| 6XL | 71 | 89,5 |
Sve mere su u centimetrima.